材质 | 纯度% | 密度 | 熔点℃ |
钨 | 99.95 | 19.3 | 3410 |
钼 | 99.97 | 10.2 | 2610 |
高温钼(钼镧合金) | 含镧0.4-1.2 | 10.2 | 2610 |
TZM | 10.2 |
规格:
直径 | 长度 | 长度 | 长度 |
Ф5±0.15 | 1000±3.0 | 2000±3.0 | 3000±3.0 |
Ф6±0.15 | 1000±3.0 | 2000±3.0 | 3000±3.0 |
Ф8±0.2 | 1000±3.0 | 2000±3.0 | 3000±3.0 |
Ф10±0.2 | 1000±3.0 | 1500±3.0 | 3000±3.0 |
Ф12±0.2 | 1000±3.0 | 1500±3.0 | 2000±3.0 |
Ф15±0.2 | 1000±3.0 | 1500±3.0 | 2000±3.0 |
Ф20±0.3 | 1000±3.0 | 1500±3.0 | 2000±3.0 |
Ф30±0.3 | 1000±3.0 | 1500±3.0 | |
Ф40±0.3 | 1000±3.0 | 1500±3.0 | |
Ф50±0.3 | 1000±3.0 |
表面状态: 1、磨光 2、车光3、黑面
版权所有:洛阳兆光有色金属有限公司
联系人:李经理
手 机:156-0379-3559
电 话:0379—63002228
传 真:0379—63002228
邮 箱:lyzgjt@163.com
地 址:洛阳市高新区北航科技园区
流量统计:
备案号:豫ICP备11023533号-1 豫公网安备 41030502000605号